Hotellin kampanjakoodi
Kopioi kampanjakoodi ja käytä sitä saadaksesi 8 % alennusta varatessasi hotelleja Trip.comista.
Näytä kampanjakoodi
Flight info. | Date | Lentokenttä | Aikataulun mukainen aika | Todellinen aika | Tila | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||
Air India | Ti 22. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 08.47 | 11.15 | Arrived | |
Air India | Ma 21. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 09.23 | 11.49 | Arrived | |
Air India | Su 20. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 08.24 | 10.53 | Arrived | |
Air India | La 19. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 08.28 | 10.47 | Arrived | |
Air India | Pe 18. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 08.20 | 10.42 | Arrived | |
Air India | To 17. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 08.50 | 11.14 | Arrived | |
Air India | Ke 16. 4. | BLR Bengaluru Airport | 08.20 | 11.25 | 08.36 | 10.58 | Arrived |
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Last booked hour ago
Suosittuja reittejä samaan kaupunkiin
Suositellut reitit samalle lentokentälle
Suositut lentoyhtiöt
Eniten katsotut hotellit
Sinulle suositeltu