Hotellin kampanjakoodi
Kopioi kampanjakoodi ja käytä sitä saadaksesi 8 % alennusta varatessasi hotelleja Trip.comista.
Näytä kampanjakoodi
Jalkatila
Istuimen leveys
Kallistuskulma
Flight info. | Date | Lentokenttä | Aikataulun mukainen aika | Todellinen aika | Tila | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||
Flexflight | Su 23. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.09 | 09.24 | Arrived |
Flexflight | Pe 21. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.10 | 01.54 | 09.58 | Arrived |
Flexflight | Su 16. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.49 | 10.03 | Arrived |
Flexflight | Pe 14. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.10 | 00.49 | 09.03 | Arrived |
Flexflight | Su 9. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.02 | 09.17 | Arrived |
Flexflight | Pe 7. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.10 | 00.48 | 09.03 | Arrived |
Flexflight | Su 2. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru Island International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.21 | 09.33 | Arrived |
Suosittuja reittejä, jotka lähtevät samasta kaupungista
Suosittuja reittejä samaan kaupunkiin
Suositellut reitit samalta lentokentältä
Suositellut reitit samalle lentokentälle
Suositut lentoyhtiöt
Eniten katsotut hotellit
Sinulle suositeltu