Hotellin kampanjakoodi
Kopioi kampanjakoodi ja käytä sitä saadaksesi 8 % alennusta varatessasi hotelleja Trip.comista.
Näytä kampanjakoodi
Jalkatila
Istuimen leveys
Kallistuskulma
Flight info. | Date | Lentokenttä | Aikataulun mukainen aika | Todellinen aika | Tila | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departure | Arrival | Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||
Flexflight | Su 20. 4. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.14 | 09.26 | Arrived |
Flexflight | Su 13. 4. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.35 | 00.54 | 09.08 | Arrived |
Flexflight | Pe 11. 4. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.10 | 00.39 | 08.53 | Arrived |
Flexflight | Su 6. 4. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.29 | 04.19 | Arrived |
Flexflight | Pe 4. 4. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.10 | 02.40 | 05.37 | Arrived |
Flexflight | Su 30. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.35 | 01.25 | 09.37 | Arrived |
Flexflight | Pe 28. 3. | NAN Nadi International Airport | INU Nauru International Airport | 00.55 | 04.10 | 00.41 | 08.54 | Arrived |
Suosittuja reittejä, jotka lähtevät samasta kaupungista
Suosittuja reittejä samaan kaupunkiin
Suositellut reitit samalta lentokentältä
Suositellut reitit samalle lentokentälle
Suositut lentoyhtiöt
Eniten katsotut hotellit
Sinulle suositeltu